Lub tsheb truck phab ntsa vaj huam sib luag (peb hom yog Holypan) yog tsim los ntawm pp honeycomb core nrog reinforced woven ntaub tawv nqaij. Qhov UV uas muaj zog siv tawv nqaij npog muab cov khoom zoo zoo thaum cov khoom siv honeycomb tseem nqus tau ntau yam kev quab yuam. Nws nrov nrog ntau thiab ntau cov neeg muas zaub los ntawm tag nrho cov thoob ntiaj teb.
Nto:
Mob xim dawb ib sab (txheem xim xim).
Unpainted ob sab
Dub xim
Kev Qhia:
Max ntev rau cov export: 11900mm.
Max dav rau export: 2500mm.
Thickness ntau: los ntawm 12 hli mus rau 70mm.
Nta:
hnav
siab zog
yooj yim mus koom thiab sib sau ua ke
resistant rau climatic mob
Waterproof thiab ya raws pov thawj
tshuaj lom neeg kuj ua haujlwm
Cov ntawv thov:
qhuav lub thawv / qhuav lub cev / van lub thauv / lub cev
RV / caravan / trailer / chaw pw hav zoov
mobile tsev / vaj tse
rooj tog hauv tsev thiab sab nraum zoov
tso quav
Tej Ntaub Ntawv:
Vaj huam sib luag | Compressive zog | Compressive modulus | Shear lub zog | Dabtsi yog khoov tawv | Khoov load | | | unpainted (Kgs / m2) | pleev xim rau ib sab (Kgs / m2) |
20 hli | 1.75 (MPa) | 40.50 (MPa) | 0.53 (MPa) | 7.9 * 107 | 1623N | 230 (N.mm) / hli | 23J | 4.0 | 4.2 |
25 hli | 1.79 (MPa) | 43.38 (MPa) | 0.44 (MPa) | 1.3 * 108 | 1882N | 220 (N.mm) / hli | 22.8J | 4.4 | 4.6 |
30 hli | 1.83 (MPa) | 54.15 (MPa) | 0.47 (MPa) | 2.3 * 108 | 2209N | 225 (N.mm) / hli | 24.1J | 4.8 | 5.0 |
35 hli | 1.77 (MPa) | 45.36 (MPa) | 0.52 (MPa) | 4.1 * 108 | ---- | 225 (N.mm) / hli | 22.9J | 5.2 | 5.4 |
40 hli | 1.82 (MPa) | 46.33 (MPa) | 0.57 (MPa) | 6.9 * 108 | ---- | 201 (N.mm) / hli | 23.7J | 5.6 | 5.8 |

